paź 13
Tokarka kopiarka 1E 713
Cena ok. 70 000 – 80 000 zl
| Dane techniczne | 1E 713 |
| - największa średnica toczenia nad łożem [mm] | - 400 |
| - największa średnica toczenia na suportem [mm] | - 200 |
| - rozstaw kłów[mm] | - 710 |
| - odległość od dołu podstawy do osi kłów obrabiarki[mm] | - 1060±5 |
| - przelot wrzeciona [mm] | - 70 |
| - liczba prędkości obrotowych wrzeciona | - 14 |
| - zakres prędkości obrotowych wrzeciona [obr/min] | - 100÷2000 |
| - zakres posuwów [mm/obr] | - 0,063÷2,0 |
| - ilość posuwów wzdłużnych | - 13 |
| - ilość posuwów przełączanych automatycznie | - 3 |
| - sposób kopiowania | - jedno współrzędny |
| - stożek wrzeciona | - metr.80 |
| - stożek tulei konika | - Morse’a 5 |
| - ilość przejść | - do 4 |
| - moc silnika napędu głównego[kW] | - 17/25 |
| - wymiary gabarytowe [mm]: | |
| - długość | - 4200 |
| - szerokość | - 1820 |
| - wysokość | - 2250 |
| - ciężar obrabiarki [kG] | - 6640 |